Filters By
(0)All Products
16 out of 5549 results
| Application | WB |
|---|---|
| Host | Mouse |
| Isotype | IgG1Kappa |
| Species Reactivity | Human |
| Application | WB |
|---|---|
| Host | Rabbit |
| Isotype | IgG |
| Species Reactivity | Mouse |
| Application | WB |
|---|---|
| Host | Rabbit |
| Species Reactivity | Mouse |
| Application | ICC, WB |
|---|---|
| Host | Mouse |
| Isotype | IgG1 |
| Species Reactivity | Human |
| Application | Flow Cytometry, ICC, IP, WB |
|---|---|
| Host | Mouse |
| Isotype | IgG1 |
| Species Reactivity | Human |
| Application | WB |
|---|---|
| Host | Mouse |
| Isotype | IgG1 |
| Species Reactivity | Human |
| Application | ICC, IP, WB |
|---|---|
| Host | Mouse |
| Isotype | IgG1 |
| Species Reactivity | Human, Mouse, Rat |
| Application | WB |
|---|---|
| Host | Rabbit |
| Isotype | IgG |
| Species Reactivity | Human |
| Application | IP, WB |
|---|---|
| Host | Rabbit |
| Isotype | IgG |
| Species Reactivity | Yeast |
| Application | WB |
|---|---|
| Host | Rabbit |
| Isotype | IgG |
| Species Reactivity | Mouse |
| Application | WB |
|---|---|
| Host | Mouse |
| Isotype | IgG1 |
| Species Reactivity | Human |
| Application | WB |
|---|---|
| Host | Mouse |
| Isotype | IgG2b |
| Species Reactivity | Human, Mouse, Rat |
Lab Essentials
AMPIVIEW® RNA probes
Enabling Your Projects
GMP Services
Bulk Solutions
Research Travel Grant
Have You Published Using an Enzo Product?