Filters By
(0)All Products
16 out of 5529 results
| Application | ELISA, IF, WB |
|---|---|
| Host | Rabbit |
| Species Reactivity | Chicken, Human, Mouse, Rat |
| Application | IHC |
|---|---|
| Host | Rabbit |
| Species Reactivity | Human, Porcine, Rat |
| Application | ELISA, WB |
|---|---|
| Host | Mouse |
| Isotype | IgG1 |
| Species Reactivity | Carp |
| Application | ELISA |
|---|---|
| Host | Mouse |
| Isotype | IgG1 |
| Species Reactivity | Killifish |
| Application | ELISA |
|---|---|
| Host | Mouse |
| Isotype | IgG1 |
| Species Reactivity | Fish |
| Application | ELISA |
|---|---|
| Host | Mouse |
| Isotype | IgG1 |
| Species Reactivity | Fish |
| Application | ELISA, IF, WB |
|---|---|
| Host | Rabbit |
| Species Reactivity | Bovine |
| Application | ELISA, IF, WB |
|---|---|
| Host | Rabbit |
| Species Reactivity | Bovine, Dog, Goat, Human, Mouse, Porcine, Rat, Sheep |
| Application | Flow Cytometry, IP, WB |
|---|---|
| Host | Mouse |
| Isotype | IgG2aKappa |
| Application | WB |
|---|---|
| Host | Rabbit |
| Species Reactivity | Mouse |
| Application | WB |
|---|---|
| Host | Rabbit |
| Species Reactivity | Mouse |
Lab Essentials
AMPIVIEW® RNA probes
Enabling Your Projects
GMP Services
Bulk Solutions
Research Travel Grant
Have You Published Using an Enzo Product?